Verkaufsobjekt - Neuenburg
PROV.- FREI - REPRAESENTATIVE PRAXIS- ODER BUERORAEUME!
Objektnummer | NB_-1-0.1/0.2-VKO |
---|---|
Lage | Neuenburg |
Typ | Gewerbe |
Stockwerk | EG |
Beschreibung | Bei dem Neubauprojekt handelt es sich um eine Wohnanlage mit drei Mehrfamilienhaeusern und einer Tiefgarage. Die Gebaeude sind unterkellert, hier befinden sich die Keller- und Technikraeume sowie eine Tiefgarage. Die gut sichtbaren Gewerbeflaechen werden ebenerdig erschlossen. Die Raeume eignen sich hervorragend für Handel und / oder Dienstleistung in einer außergewoehnlich guten Lage von Neuenburg. Die Highlights: - Erstbezug / KfW-55-Neubau (EnEV 2016) mit Tiefgarage - 5 freie Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss von ca. 117-308 qm - Moderne und attraktive Architektur - Gefragte Lage im Ortskern mit gewachsener Struktur - Einladende Gewerbeeinheit mit Schaufenstern zur Straße - großartige Fensterfront bietet bestmoegliche Praesentationsmoeglichkeiten - Optimaler Lichteinfall durch Fenster an Vorder- und Rueckseite - flexible Raumaufteilung und Innenausstattung noch moeglich Die hellen Raeumlichkeiten tragen zu einer angenehmen Arbeitsatmosphaere bei. Durch die gute Lage sind hier sowohl Bueroflaechen, Einzelhandels-/Verkaufsflaechen, Ausstellungsraeume, Kanzleien oder Praxen ideal untergebracht. Sonderwuensche bezueglich der Ausstattung oder Anregungen für die Planung für den Innenausbau nach den eigenen Beduerfnissen koennen jetzt noch beruecksichtigt werden und sind Verhandlungssache. Der Verkauf erfolgt provisionsfrei für unsere Kunden! Ausreichende Tiefgaragenstellplaetze werden zur weiteren Anmietung / Kauf zur Verfuegung stehen. Die Gewerbeflaechen sind modern ausgestattet und werden jedem Anspruch gerecht. Eine architektonische und moderne Form verbunden mit dem neuesten Stand der Technik bilden hier eine gelungene Einheit. Ihre neue, repraesentative Geschaeftsadresse ist Ihre Visitenkarte zum Erfolg! Weitere Informationen zum Energieausweis: Energieausweistyp: Bedarfsausweis Gebaeudetyp: Nicht-Wohngebaeude Energieausweis Gueltigkeit: 18.04.2028 Baujahr laut Energieausweis: 2018 Wesentliche Energietraeger: Holz Endenergiebedarf (Waerme): 176,1 kWh/(m²·a) Endenergiebedarf (Strom): 30,9 kWh/(m²·a) WICHTIGER HINWEIS: Wir weisen hoeflich darauf hin, dass wir nur Anfragen bearbeiten koennen, die mit Ihrer kompletten Anschrift, Name und Tel.-Nr. versehen sind. Wir danken für Ihr Verstaendnis! Gerne uebermitteln wir Ihnen weitere Unterlagen von den noch freien Gewerbeflaechen mit Grundrissen und der Baubeschreibung. Sicherlich finden wir auch für Sie das passende Objekt in unserer umfangreichen Datenbank für den Großraum Muellheim / Freiburg und Offenburg. Wir stellen Ihnen gerne ein auf Ihr Anforderungsprofil abgestimmtes Angebot von Alternativobjekten zusammen. Weitere interessante Miet-& Kaufangebote unter, www.nn-immobilien.de |
Lage | Inmitten der Rheinebene zwischen Freiburg und Basel, gepraegt von einem unvergleichlich milden Klima, liegt Neuenburg am Rhein im Dreilaendereck von Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Neuenburg am Rhein zaehlt aktuell ca. 12.000 Einwohner und bietet eine hervorragende Infrastruktur sowie alle allgemein bildenden Schulen. Das Schulzentrum, die Sportanlagen sowie das oertliche Hallenbad liegen wenige Gehminuten vom Grundstueck entfernt. In der Innenstadt finden sich alle Geschaefte für den taeglichen Bedarf und auch noch einiges mehr zum Beispiel Spezialitaeten aus der Region, Wein und Dekoratives. Die Wege von oder nach Neuenburg sind schnell und unkompliziert, egal mit welchem Verkehrsmittel Sie unterwegs sind. |
Neubau | ja |
Bezug | Nach Vereinbarung! |
Besichtigung | Nach Vereinbarung! |
Besonderheiten | Erstbezug, individuelle Aufteilung / Innenausbau mgl. |
Nutzfläche | 308 qm |
Anzahl Räume | 1 |
Anzahl WC | 1 |
Leerstand | leerstehend |
Baujahr | 2018 |
Energieausweis | Endenergiebedarf 176 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig | 19.04.2028 |
Befeuerungsart | Pelletheizung |
Endenergiebedarf Wärme | 176,1 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Strom | 30,9 kWh/(m²*a) |
Baujahr Wärmeerzeuger | 2018 |
Preis | 1.091.803 € |
Preis / m² | 3.550,00 € / m² |
Preiszusatz | zzgl. MwSt / Preis pro TG-Platz EUR 15.000,00 zzgl. MwSt. / Preis pro Stellplatz im Freien EUR 6.000,00 zzgl. MwSt. |
Stellmöglichkeiten | sep. Kellerbereich und KFZ-Stellplaetze |
Bemerkung | Alle Objektangaben beruhen auf Mitteilung des Eigentuemers, für deren Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden. |
Wir helfen Ihnen Ihr Wunschobjekt zu finden: zum Wunschobjekt.